| Annual Estimates of the Population for Counties of New York: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Population Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| New York | 19,306,183 | 19,315,721 | 19,291,526 | 19,238,252 | 19,167,600 | 19,095,604 | 19,000,135 | 18,976,821 | 18,976,457 |
| Albany County | 297,556 | 297,598 | 297,795 | 297,404 | 295,912 | 294,735 | 294,601 | 294,570 | 294,565 |
| Allegany County | 50,267 | 50,365 | 50,760 | 50,545 | 50,370 | 50,277 | 49,914 | 49,927 | 49,927 |
| Bronx County | 1,361,473 | 1,364,566 | 1,367,529 | 1,367,244 | 1,361,973 | 1,348,418 | 1,334,381 | 1,332,650 | 1,332,650 |
| Broome County | 196,269 | 196,547 | 197,787 | 198,572 | 199,803 | 199,939 | 200,277 | 200,536 | 200,536 |
| Cattaraugus County | 81,534 | 82,112 | 82,946 | 83,276 | 83,337 | 83,405 | 83,923 | 83,955 | 83,955 |
| Cayuga County | 81,243 | 81,365 | 81,399 | 81,444 | 81,465 | 81,326 | 81,947 | 81,963 | 81,963 |
| Chautauqua County | 135,357 | 136,102 | 137,049 | 137,470 | 138,346 | 138,809 | 139,606 | 139,750 | 139,750 |
| Chemung County | 88,641 | 89,005 | 89,833 | 90,158 | 90,623 | 90,738 | 91,053 | 91,070 | 91,070 |
| Chenango County | 51,787 | 51,676 | 51,678 | 51,699 | 51,431 | 51,236 | 51,421 | 51,401 | 51,401 |
| Clinton County | 82,166 | 82,104 | 81,682 | 81,307 | 80,778 | 80,338 | 79,944 | 79,894 | 79,894 |
| Columbia County | 62,955 | 63,327 | 63,447 | 63,173 | 63,165 | 62,923 | 63,078 | 63,094 | 63,094 |
| Cortland County | 48,483 | 48,489 | 48,893 | 48,884 | 48,468 | 48,648 | 48,580 | 48,598 | 48,599 |
| Delaware County | 46,977 | 47,360 | 47,442 | 47,228 | 47,309 | 47,647 | 47,976 | 48,057 | 48,055 |
| Dutchess County | 295,146 | 294,509 | 293,024 | 290,954 | 287,910 | 284,865 | 280,907 | 280,150 | 280,150 |
| Erie County | 921,390 | 928,215 | 934,653 | 938,847 | 941,707 | 945,540 | 949,398 | 950,265 | 950,265 |
| Essex County | 38,649 | 38,543 | 38,707 | 38,879 | 38,914 | 38,727 | 38,888 | 38,851 | 38,851 |
| Franklin County | 50,968 | 50,910 | 50,884 | 51,012 | 50,753 | 50,956 | 51,126 | 51,134 | 51,134 |
| Fulton County | 55,435 | 55,425 | 55,279 | 55,152 | 55,024 | 54,925 | 55,016 | 55,073 | 55,073 |
| Genesee County | 58,830 | 59,173 | 59,517 | 59,838 | 59,898 | 59,997 | 60,339 | 60,370 | 60,370 |
| Greene County | 49,822 | 49,559 | 49,142 | 48,731 | 48,490 | 48,255 | 48,251 | 48,195 | 48,195 |
| Hamilton County | 5,162 | 5,196 | 5,245 | 5,260 | 5,273 | 5,325 | 5,385 | 5,379 | 5,379 |
| Herkimer County | 63,332 | 63,597 | 63,739 | 63,650 | 63,684 | 64,143 | 64,397 | 64,437 | 64,427 |
| Jefferson County | 114,264 | 115,536 | 114,424 | 113,226 | 113,936 | 112,182 | 111,478 | 111,738 | 111,738 |
| Kings County | 2,508,820 | 2,511,408 | 2,497,859 | 2,483,164 | 2,481,122 | 2,475,837 | 2,466,952 | 2,465,525 | 2,465,326 |
| Lewis County | 26,685 | 26,506 | 26,511 | 26,595 | 26,620 | 26,933 | 26,992 | 26,944 | 26,944 |
| Livingston County | 64,173 | 64,192 | 64,448 | 64,340 | 64,512 | 64,624 | 64,391 | 64,328 | 64,328 |
| Madison County | 70,197 | 70,011 | 70,323 | 70,141 | 69,770 | 69,656 | 69,456 | 69,441 | 69,441 |
| Monroe County | 730,807 | 732,057 | 734,873 | 735,751 | 736,261 | 735,468 | 735,738 | 735,343 | 735,343 |
| Montgomery County | 49,112 | 49,006 | 49,082 | 49,209 | 49,227 | 49,431 | 49,682 | 49,708 | 49,708 |
| Nassau County | 1,325,662 | 1,331,620 | 1,336,843 | 1,338,864 | 1,339,514 | 1,337,069 | 1,336,575 | 1,334,539 | 1,334,544 |
| New York County | 1,611,581 | 1,606,275 | 1,590,911 | 1,582,705 | 1,569,487 | 1,562,498 | 1,539,610 | 1,537,372 | 1,537,195 |
| Niagara County | 216,130 | 216,581 | 217,564 | 217,979 | 218,236 | 218,620 | 219,615 | 219,844 | 219,846 |
| Oneida County | 233,954 | 233,969 | 234,494 | 234,169 | 234,073 | 234,268 | 235,273 | 235,459 | 235,469 |
| Onondaga County | 456,777 | 457,279 | 458,443 | 458,556 | 458,293 | 458,156 | 458,449 | 458,336 | 458,336 |
| Ontario County | 104,353 | 104,218 | 103,310 | 102,629 | 101,859 | 101,072 | 100,413 | 100,224 | 100,224 |
| Orange County | 376,392 | 372,750 | 369,462 | 364,164 | 356,153 | 349,468 | 343,128 | 341,367 | 341,367 |
| Orleans County | 43,213 | 43,265 | 43,568 | 43,573 | 43,644 | 43,806 | 44,191 | 44,173 | 44,171 |
| Oswego County | 123,077 | 123,144 | 123,751 | 123,410 | 122,723 | 122,519 | 122,555 | 122,377 | 122,377 |
| Otsego County | 62,583 | 62,750 | 62,633 | 62,380 | 61,951 | 61,774 | 61,663 | 61,676 | 61,676 |
| Putnam County | 100,603 | 100,528 | 100,308 | 99,642 | 98,757 | 97,461 | 96,234 | 95,843 | 95,745 |
| Queens County | 2,255,175 | 2,256,576 | 2,250,718 | 2,244,238 | 2,234,000 | 2,236,424 | 2,231,845 | 2,229,401 | 2,229,379 |
| Rensselaer County | 155,292 | 154,601 | 154,231 | 153,243 | 152,448 | 152,349 | 152,583 | 152,538 | 152,538 |
| Richmond County | 477,377 | 475,014 | 471,184 | 466,647 | 460,294 | 453,197 | 445,562 | 443,728 | 443,728 |
| Rockland County | 294,965 | 294,636 | 294,171 | 293,555 | 292,068 | 289,644 | 287,555 | 286,753 | 286,753 |
| St. Lawrence County | 111,284 | 111,258 | 111,194 | 111,184 | 111,220 | 111,498 | 111,861 | 111,919 | 111,931 |
| Saratoga County | 215,473 | 214,121 | 212,303 | 210,172 | 206,973 | 204,317 | 201,509 | 200,635 | 200,635 |
| Schenectady County | 150,440 | 148,975 | 147,882 | 147,144 | 146,740 | 146,102 | 146,461 | 146,550 | 146,555 |
| Schoharie County | 32,196 | 32,126 | 31,957 | 31,777 | 31,640 | 31,725 | 31,596 | 31,582 | 31,582 |
| Schuyler County | 19,415 | 19,340 | 19,415 | 19,430 | 19,408 | 19,318 | 19,272 | 19,224 | 19,224 |
| Seneca County | 34,724 | 34,746 | 34,956 | 34,966 | 34,959 | 34,797 | 33,379 | 33,342 | 33,342 |
| Steuben County | 98,236 | 98,366 | 98,657 | 98,929 | 99,463 | 99,244 | 98,820 | 98,726 | 98,726 |
| Suffolk County | 1,469,715 | 1,472,086 | 1,473,391 | 1,467,065 | 1,455,208 | 1,441,852 | 1,424,311 | 1,419,352 | 1,419,369 |
| Sullivan County | 76,588 | 76,155 | 75,745 | 74,990 | 74,095 | 74,016 | 74,071 | 73,964 | 73,966 |
| Tioga County | 51,285 | 51,349 | 51,392 | 51,674 | 51,783 | 51,579 | 51,758 | 51,784 | 51,784 |
| Tompkins County | 100,407 | 100,104 | 100,038 | 99,450 | 98,412 | 97,520 | 96,581 | 96,502 | 96,501 |
| Ulster County | 182,742 | 182,433 | 181,745 | 180,974 | 180,213 | 178,501 | 177,931 | 177,749 | 177,749 |
| Warren County | 66,087 | 65,571 | 64,990 | 64,642 | 64,081 | 63,620 | 63,351 | 63,303 | 63,303 |
| Washington County | 63,368 | 63,005 | 62,717 | 61,880 | 61,451 | 61,237 | 61,011 | 61,042 | 61,042 |
| Wayne County | 92,889 | 93,158 | 93,461 | 93,679 | 93,545 | 93,874 | 93,788 | 93,765 | 93,765 |
| Westchester County | 949,355 | 947,719 | 946,577 | 943,772 | 941,254 | 935,095 | 926,068 | 923,361 | 923,459 |
| Wyoming County | 42,613 | 42,697 | 42,800 | 42,943 | 43,055 | 43,119 | 43,399 | 43,424 | 43,424 |
| Yates County | 24,732 | 24,847 | 24,765 | 24,674 | 24,519 | 24,562 | 24,620 | 24,621 | 24,621 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau