| Annual Estimates of Housing Units for Counties in New York: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Housing Unit Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| New York | 7,907,420 | 7,866,117 | 7,824,640 | 7,789,218 | 7,753,789 | 7,720,397 | 7,687,817 | 7,679,307 | 7,679,307 |
| Albany County | 133,231 | 132,709 | 132,116 | 131,639 | 131,178 | 130,530 | 130,086 | 129,975 | 129,972 |
| Allegany County | 24,879 | 24,856 | 24,807 | 24,772 | 24,707 | 24,600 | 24,525 | 24,505 | 24,505 |
| Bronx County | 506,381 | 502,760 | 498,593 | 496,921 | 494,540 | 492,505 | 491,048 | 490,659 | 490,659 |
| Broome County | 88,889 | 88,915 | 88,931 | 88,863 | 88,796 | 88,792 | 88,813 | 88,817 | 88,817 |
| Cattaraugus County | 40,358 | 40,270 | 40,173 | 40,134 | 40,051 | 39,979 | 39,868 | 39,839 | 39,839 |
| Cayuga County | 35,910 | 35,890 | 35,816 | 35,749 | 35,680 | 35,590 | 35,500 | 35,477 | 35,477 |
| Chautauqua County | 65,743 | 65,515 | 65,435 | 65,247 | 65,135 | 65,024 | 64,925 | 64,900 | 64,900 |
| Chemung County | 38,033 | 38,026 | 38,033 | 37,991 | 37,950 | 37,864 | 37,769 | 37,745 | 37,745 |
| Chenango County | 24,166 | 24,109 | 24,049 | 24,035 | 24,017 | 23,972 | 23,907 | 23,890 | 23,890 |
| Clinton County | 34,359 | 34,125 | 33,934 | 33,760 | 33,569 | 33,354 | 33,145 | 33,091 | 33,091 |
| Columbia County | 31,628 | 31,377 | 31,098 | 30,853 | 30,562 | 30,385 | 30,243 | 30,207 | 30,207 |
| Cortland County | 20,282 | 20,288 | 20,231 | 20,174 | 20,154 | 20,149 | 20,122 | 20,115 | 20,116 |
| Delaware County | 29,531 | 29,458 | 29,350 | 29,263 | 29,176 | 29,089 | 28,981 | 28,953 | 28,952 |
| Dutchess County | 111,488 | 110,712 | 109,895 | 108,992 | 108,095 | 107,117 | 106,307 | 106,103 | 106,103 |
| Erie County | 422,512 | 421,954 | 421,092 | 419,856 | 418,539 | 417,331 | 416,161 | 415,868 | 415,868 |
| Essex County | 24,267 | 24,054 | 23,821 | 23,681 | 23,452 | 23,250 | 23,142 | 23,115 | 23,115 |
| Franklin County | 24,397 | 24,305 | 24,194 | 24,132 | 24,080 | 24,010 | 23,951 | 23,936 | 23,936 |
| Fulton County | 28,018 | 27,993 | 27,965 | 27,931 | 27,902 | 27,869 | 27,804 | 27,787 | 27,787 |
| Genesee County | 24,452 | 24,438 | 24,392 | 24,337 | 24,299 | 24,262 | 24,205 | 24,190 | 24,190 |
| Greene County | 27,939 | 27,646 | 27,269 | 27,004 | 26,850 | 26,732 | 26,582 | 26,544 | 26,544 |
| Hamilton County | 8,237 | 8,195 | 8,130 | 8,101 | 8,052 | 8,018 | 7,976 | 7,965 | 7,965 |
| Herkimer County | 32,437 | 32,367 | 32,292 | 32,230 | 32,176 | 32,118 | 32,045 | 32,026 | 32,026 |
| Jefferson County | 54,872 | 54,627 | 54,528 | 54,392 | 54,299 | 54,198 | 54,097 | 54,070 | 54,070 |
| Kings County | 954,372 | 948,124 | 943,004 | 940,176 | 935,881 | 933,577 | 931,483 | 930,867 | 930,866 |
| Lewis County | 15,988 | 15,898 | 15,786 | 15,633 | 15,438 | 15,298 | 15,167 | 15,134 | 15,134 |
| Livingston County | 24,957 | 24,823 | 24,709 | 24,557 | 24,472 | 24,345 | 24,087 | 24,023 | 24,023 |
| Madison County | 29,376 | 29,246 | 29,100 | 28,998 | 28,849 | 28,758 | 28,669 | 28,647 | 28,646 |
| Monroe County | 312,956 | 311,917 | 310,613 | 308,922 | 307,557 | 306,238 | 304,759 | 304,388 | 304,388 |
| Montgomery County | 22,559 | 22,565 | 22,551 | 22,526 | 22,521 | 22,529 | 22,524 | 22,522 | 22,522 |
| Nassau County | 458,273 | 458,006 | 457,999 | 458,191 | 458,376 | 458,557 | 458,228 | 458,146 | 458,151 |
| New York County | 840,442 | 834,255 | 825,225 | 814,456 | 809,519 | 803,844 | 799,300 | 798,144 | 798,144 |
| Niagara County | 97,646 | 97,422 | 97,089 | 96,721 | 96,386 | 96,077 | 95,787 | 95,714 | 95,715 |
| Oneida County | 103,334 | 103,174 | 103,093 | 103,026 | 102,947 | 102,896 | 102,823 | 102,803 | 102,803 |
| Onondaga County | 201,455 | 200,735 | 200,039 | 199,258 | 198,339 | 197,619 | 196,830 | 196,632 | 196,633 |
| Ontario County | 45,024 | 44,708 | 44,277 | 43,876 | 43,529 | 43,121 | 42,742 | 42,647 | 42,647 |
| Orange County | 132,962 | 131,436 | 130,010 | 128,532 | 126,689 | 124,945 | 123,193 | 122,754 | 122,754 |
| Orleans County | 17,511 | 17,511 | 17,464 | 17,434 | 17,410 | 17,393 | 17,357 | 17,348 | 17,347 |
| Oswego County | 53,799 | 53,730 | 53,611 | 53,451 | 53,252 | 53,074 | 52,881 | 52,831 | 52,831 |
| Otsego County | 30,489 | 30,425 | 30,346 | 30,281 | 29,680 | 29,143 | 28,614 | 28,481 | 28,481 |
| Putnam County | 36,448 | 36,379 | 36,255 | 35,963 | 35,728 | 35,430 | 35,142 | 35,070 | 35,030 |
| Queens County | 832,512 | 827,557 | 825,327 | 825,099 | 822,544 | 819,962 | 817,890 | 817,262 | 817,250 |
| Rensselaer County | 68,671 | 67,967 | 67,546 | 67,019 | 66,653 | 66,416 | 66,179 | 66,120 | 66,120 |
| Richmond County | 177,358 | 175,830 | 172,247 | 170,000 | 168,796 | 166,904 | 164,640 | 163,993 | 163,993 |
| Rockland County | 97,022 | 96,720 | 96,411 | 96,157 | 95,806 | 95,450 | 95,068 | 94,973 | 94,973 |
| Saratoga County | 93,747 | 92,541 | 91,453 | 90,301 | 89,099 | 88,031 | 86,967 | 86,701 | 86,701 |
| Schenectady County | 66,009 | 65,793 | 65,603 | 65,481 | 65,199 | 65,128 | 65,049 | 65,029 | 65,032 |
| Schoharie County | 16,376 | 16,282 | 16,206 | 16,117 | 16,074 | 15,999 | 15,931 | 15,915 | 15,915 |
| Schuyler County | 9,351 | 9,332 | 9,309 | 9,281 | 9,250 | 9,219 | 9,189 | 9,181 | 9,181 |
| Seneca County | 14,834 | 14,838 | 14,836 | 14,840 | 14,845 | 14,826 | 14,801 | 14,794 | 14,794 |
| St. Lawrence County | 50,561 | 50,478 | 50,348 | 50,225 | 50,100 | 49,940 | 49,765 | 49,720 | 49,721 |
| Steuben County | 46,810 | 46,782 | 46,732 | 46,643 | 46,577 | 46,368 | 46,181 | 46,132 | 46,132 |
| Suffolk County | 542,914 | 538,819 | 536,455 | 534,261 | 530,912 | 527,248 | 523,304 | 522,316 | 522,323 |
| Sullivan County | 47,835 | 46,997 | 46,292 | 45,801 | 45,349 | 45,009 | 44,786 | 44,729 | 44,730 |
| Tioga County | 21,676 | 21,668 | 21,644 | 21,618 | 21,568 | 21,504 | 21,429 | 21,410 | 21,410 |
| Tompkins County | 40,405 | 40,165 | 40,017 | 39,775 | 39,467 | 39,243 | 38,750 | 38,626 | 38,625 |
| Ulster County | 81,171 | 80,509 | 79,846 | 79,240 | 78,582 | 78,173 | 77,761 | 77,656 | 77,656 |
| Warren County | 37,158 | 36,713 | 36,269 | 35,850 | 35,467 | 35,252 | 34,933 | 34,852 | 34,852 |
| Washington County | 28,253 | 27,695 | 27,485 | 27,266 | 27,057 | 26,951 | 26,826 | 26,794 | 26,794 |
| Wayne County | 39,898 | 39,708 | 39,574 | 39,454 | 39,282 | 39,093 | 38,833 | 38,767 | 38,767 |
| Westchester County | 355,565 | 355,224 | 354,319 | 353,412 | 352,107 | 350,961 | 349,716 | 349,405 | 349,445 |
| Wyoming County | 17,259 | 17,212 | 17,153 | 17,110 | 17,056 | 17,013 | 16,955 | 16,940 | 16,940 |
| Yates County | 12,435 | 12,344 | 12,253 | 12,210 | 12,167 | 12,125 | 12,076 | 12,064 | 12,064 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau