| Grade Span: (grades KG - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 73 | 70 | 71 | 70 | 65 | 83 | ||||||||||||||
| Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 222 | 
| Female | 210 | 
| Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 | 
| Asian | 36 | 
| Black or African American | 11 | 
| Hispanic/Latino | 26 | 
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 
| Not Specified | 0 | 
| Two or more races | 29 | 
| White | 330 | 
| St. Louis School, NY
					
						
						(3.9 miles NNW) St. John Bosco School, NY (5.1 miles N) Trinity Montessori School, NY (5.1 miles NNW) Pinnacle Lutheran School, NY (5.6 miles WNW) The Norman Howard School, NY (5.8 miles WNW) | School of the Holy Childhood, NY
					
						
						(6.1 miles WNW) Allendale Columbia School, NY (6.1 miles NNW) Rich Beginnings Child Care Center, NY (6.3 miles NW) Penfield Village Nursery School & Kindergarten, NY (6.6 miles N) Charles Finney School (The), NY (6.7 miles N) |