Grade Span: (grades KG - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 146 | 105 | 134 | 119 | 135 | 147 | ||||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 419 |
| Female | 367 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 2 |
| Asian | 31 |
| Black or African American | 90 |
| Hispanic/Latino | 391 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 3 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 37 |
| White | 232 |
|
Our Lady Queen of Apostles Reg Catholic School, NY
(3.6 miles ENE)
Leonard E Burket Christian School, NY (4.1 miles ENE) Victory Christian Academy, NY (5.6 miles W) |
Holy Angels Regional School, NY
(8.5 miles W)
West Sayville Christian School, NY (13.3 miles WSW) Our Savior New American School, NY (13.3 miles WNW) |