Grade Span: (grades KG - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 42 | 58 | 53 | 60 | 74 | 66 | ||||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 183 |
| Female | 170 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 3 |
| Asian | 24 |
| Black or African American | 14 |
| Hispanic/Latino | 78 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 2 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 13 |
| White | 219 |
|
The Rehabilitation Institute - (Tri), NY
(1.8 miles NNE)
Variety Child Learning Center, NY (2.3 miles W) Bethesda Sda Junior Academy, NY (2.9 miles SE) Montessori Childrens School, NY (3.2 miles SSW) Maria Regina School, NY (3.3 miles SSW) |
The Elija School, NY
(3.3 miles W)
Hebrew Academy of Nassau-Plainview Campus, NY (3.4 miles NNW) Holy Family School, NY (4.1 miles WNW) Trinity Lutheran School, NY (4.1 miles WNW) Crestwood Country Day School, NY (4.2 miles N) |