(Links below lead to Quick Facts for New York Counties: People, Business & Geography at U.S. Census Bureau.)
| Area | 7/1/2008 | 7/1/2007 | 7/1/2006 | 7/1/2005 | 7/1/2004 | 7/1/2003 | 7/1/2002 | 7/1/2001 | 7/1/2000 | Census 2000 |
| New York | 19,490,297 | 19,429,316 | 19,367,028 | 19,336,376 | 19,301,113 | 19,230,877 | 19,161,573 | 19,088,220 | 18,998,429 | 18,976,457 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany County | 298,130 | 298,579 | 299,183 | 298,594 | 298,758 | 298,388 | 296,525 | 295,285 | 294,905 | 294,565 |
| Allegany County | 49,649 | 49,550 | 49,640 | 49,864 | 50,434 | 50,248 | 50,124 | 50,184 | 49,915 | 49,927 |
| Bronx County | 1,391,903 | 1,385,122 | 1,371,353 | 1,364,566 | 1,359,751 | 1,354,935 | 1,350,114 | 1,342,182 | 1,333,719 | 1,332,650 |
| Broome County | 195,018 | 195,477 | 195,942 | 196,127 | 197,453 | 198,326 | 199,670 | 199,958 | 200,299 | 200,536 |
| Cattaraugus County | 79,688 | 80,183 | 80,662 | 81,427 | 82,394 | 82,983 | 83,134 | 83,300 | 84,016 | 83,955 |
| Cayuga County | 79,823 | 80,024 | 80,339 | 80,581 | 80,880 | 81,097 | 81,253 | 81,280 | 81,925 | 81,963 |
| Chautauqua County | 133,789 | 133,953 | 134,336 | 135,092 | 136,338 | 136,945 | 138,008 | 138,604 | 139,661 | 139,750 |
| Chemung County | 87,813 | 87,913 | 88,089 | 88,381 | 89,386 | 89,822 | 90,408 | 90,671 | 91,077 | 91,070 |
| Chenango County | 50,898 | 51,097 | 51,075 | 51,038 | 51,146 | 51,277 | 51,181 | 51,105 | 51,381 | 51,401 |
| Clinton County | 81,947 | 82,060 | 81,962 | 81,698 | 81,382 | 81,063 | 80,525 | 80,244 | 79,897 | 79,894 |
| Columbia County | 62,006 | 62,225 | 62,469 | 62,880 | 62,962 | 62,802 | 62,859 | 62,813 | 63,058 | 63,094 |
| Cortland County | 48,302 | 48,415 | 48,374 | 48,363 | 48,816 | 48,825 | 48,425 | 48,609 | 48,574 | 48,599 |
| Delaware County | 46,085 | 46,324 | 46,467 | 46,841 | 47,073 | 47,023 | 47,109 | 47,541 | 47,967 | 48,055 |
| Dutchess County | 292,878 | 292,224 | 291,897 | 291,835 | 290,812 | 289,200 | 286,828 | 284,332 | 280,967 | 280,150 |
| Erie County | 909,845 | 912,158 | 917,209 | 924,748 | 932,637 | 937,298 | 940,800 | 945,205 | 949,461 | 950,265 |
| Essex County | 37,826 | 37,905 | 38,189 | 38,225 | 38,412 | 38,644 | 38,731 | 38,635 | 38,822 | 38,851 |
| Franklin County | 50,521 | 50,449 | 50,350 | 50,330 | 50,445 | 50,665 | 50,562 | 50,789 | 51,048 | 51,134 |
| Fulton County | 55,024 | 54,959 | 54,885 | 54,958 | 54,967 | 54,875 | 54,870 | 54,864 | 55,007 | 55,073 |
| Genesee County | 57,821 | 58,133 | 58,374 | 58,748 | 59,130 | 59,526 | 59,661 | 59,898 | 60,329 | 60,370 |
| Greene County | 48,992 | 49,053 | 49,134 | 48,944 | 48,649 | 48,373 | 48,238 | 48,086 | 48,152 | 48,195 |
| Hamilton County | 5,021 | 5,054 | 5,072 | 5,130 | 5,191 | 5,208 | 5,253 | 5,326 | 5,383 | 5,379 |
| Herkimer County | 62,200 | 62,388 | 62,450 | 62,906 | 63,221 | 63,222 | 63,395 | 63,957 | 64,383 | 64,427 |
| Jefferson County | 118,046 | 117,926 | 117,162 | 117,021 | 114,424 | 113,360 | 113,936 | 111,839 | 111,491 | 111,738 |
| Kings County | 2,556,598 | 2,539,206 | 2,523,047 | 2,511,408 | 2,497,859 | 2,483,164 | 2,477,362 | 2,471,559 | 2,465,757 | 2,465,326 |
| Lewis County | 26,176 | 26,400 | 26,367 | 26,218 | 26,234 | 26,365 | 26,418 | 26,829 | 26,967 | 26,944 |
| Livingston County | 63,154 | 63,169 | 63,278 | 63,518 | 63,956 | 63,887 | 64,194 | 64,455 | 64,360 | 64,328 |
| Madison County | 69,766 | 69,862 | 69,630 | 69,539 | 69,861 | 69,828 | 69,489 | 69,445 | 69,421 | 69,441 |
| Monroe County | 732,762 | 731,780 | 731,983 | 732,992 | 736,600 | 737,994 | 739,159 | 738,766 | 739,014 | 735,343 |
| Montgomery County | 48,679 | 48,650 | 48,797 | 48,668 | 48,787 | 48,949 | 49,012 | 49,339 | 49,656 | 49,708 |
| Nassau County | 1,351,625 | 1,353,061 | 1,353,766 | 1,355,794 | 1,356,867 | 1,353,586 | 1,349,605 | 1,342,570 | 1,336,073 | 1,334,544 |
| New York County | 1,634,795 | 1,625,251 | 1,612,630 | 1,606,275 | 1,590,911 | 1,576,621 | 1,565,477 | 1,561,272 | 1,540,610 | 1,537,195 |
| Niagara County | 214,464 | 214,355 | 214,780 | 215,561 | 216,732 | 217,271 | 217,698 | 218,339 | 219,651 | 219,846 |
| Oneida County | 231,590 | 231,670 | 231,595 | 232,002 | 232,761 | 232,731 | 233,068 | 233,701 | 235,032 | 235,469 |
| Onondaga County | 452,633 | 452,653 | 453,647 | 454,900 | 456,553 | 457,164 | 457,033 | 457,283 | 457,874 | 458,336 |
| Ontario County | 104,475 | 103,740 | 103,334 | 103,299 | 102,639 | 102,094 | 101,512 | 100,773 | 100,286 | 100,224 |
| Orange County | 379,647 | 376,405 | 373,639 | 370,305 | 367,704 | 362,678 | 355,247 | 348,884 | 343,119 | 341,367 |
| Orleans County | 42,135 | 42,308 | 42,517 | 42,747 | 43,137 | 43,214 | 43,407 | 43,685 | 44,149 | 44,171 |
| Oswego County | 121,395 | 121,459 | 121,595 | 122,013 | 122,829 | 122,727 | 122,283 | 122,174 | 122,487 | 122,377 |
| Otsego County | 61,962 | 62,235 | 62,345 | 62,499 | 62,446 | 62,139 | 61,781 | 61,683 | 61,671 | 61,676 |
| Putnam County | 99,244 | 99,207 | 99,133 | 99,270 | 99,223 | 98,740 | 98,187 | 96,995 | 96,067 | 95,745 |
| Queens County | 2,293,007 | 2,277,779 | 2,264,661 | 2,256,576 | 2,250,718 | 2,244,238 | 2,239,553 | 2,234,868 | 2,230,183 | 2,229,379 |
| Rensselaer County | 155,261 | 154,955 | 154,601 | 154,007 | 153,846 | 152,903 | 152,204 | 152,245 | 152,621 | 152,538 |
| Richmond County | 487,407 | 482,854 | 478,876 | 475,014 | 471,112 | 466,539 | 460,133 | 453,054 | 445,412 | 443,728 |
| Rockland County | 298,545 | 297,005 | 295,927 | 294,636 | 292,793 | 290,948 | 290,200 | 288,656 | 287,409 | 286,753 |
| Saratoga County | 217,191 | 215,631 | 214,552 | 213,246 | 211,724 | 209,678 | 206,635 | 204,076 | 201,558 | 200,635 |
| Schenectady County | 151,427 | 150,473 | 150,055 | 148,583 | 147,601 | 146,872 | 146,534 | 145,953 | 146,478 | 146,555 |
| Schoharie County | 31,910 | 31,926 | 31,900 | 31,931 | 31,882 | 31,704 | 31,627 | 31,762 | 31,590 | 31,582 |
| Schuyler County | 18,888 | 18,972 | 18,997 | 19,053 | 19,188 | 19,269 | 19,271 | 19,253 | 19,281 | 19,224 |
| Seneca County | 34,086 | 34,241 | 34,180 | 34,335 | 34,649 | 34,716 | 34,730 | 34,634 | 33,343 | 33,342 |
| St. Lawrence County | 109,701 | 109,772 | 109,906 | 110,076 | 110,226 | 110,370 | 110,669 | 111,192 | 111,867 | 111,931 |
| Steuben County | 96,573 | 96,620 | 96,844 | 97,345 | 97,775 | 98,277 | 99,007 | 98,939 | 98,777 | 98,726 |
| Suffolk County | 1,512,224 | 1,511,732 | 1,508,192 | 1,504,447 | 1,499,406 | 1,486,256 | 1,467,889 | 1,448,806 | 1,423,664 | 1,419,369 |
| Sullivan County | 76,189 | 76,418 | 75,911 | 75,539 | 75,299 | 74,722 | 74,026 | 73,980 | 74,232 | 73,966 |
| Tioga County | 50,171 | 50,373 | 50,498 | 50,708 | 50,899 | 51,296 | 51,585 | 51,454 | 51,726 | 51,784 |
| Tompkins County | 101,136 | 100,401 | 100,067 | 99,887 | 99,870 | 99,272 | 98,418 | 97,572 | 96,656 | 96,501 |
| Ulster County | 181,670 | 181,593 | 181,652 | 181,421 | 181,034 | 180,282 | 179,760 | 178,312 | 177,881 | 177,749 |
| Warren County | 65,971 | 65,901 | 65,724 | 65,350 | 64,757 | 64,494 | 63,976 | 63,566 | 63,365 | 63,303 |
| Washington County | 62,804 | 62,569 | 62,292 | 62,079 | 61,985 | 61,378 | 61,024 | 61,087 | 60,984 | 61,042 |
| Wayne County | 91,564 | 91,491 | 91,745 | 92,216 | 92,641 | 93,070 | 93,119 | 93,704 | 93,996 | 93,765 |
| Westchester County | 953,943 | 949,569 | 947,199 | 947,719 | 946,870 | 944,088 | 941,371 | 935,039 | 925,671 | 923,459 |
| Wyoming County | 41,652 | 41,826 | 42,065 | 42,270 | 42,447 | 42,639 | 42,792 | 42,972 | 43,364 | 43,424 |
| Yates County | 24,652 | 24,633 | 24,488 | 24,633 | 24,631 | 24,609 | 24,509 | 24,637 | 24,740 | 24,621 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau