Grade Span: (grades 9 - 12) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | UG | |||||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | Ungraded | |||||||||||||||
| 766 | 624 | 627 | 514 | 20> | |||||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 1323 |
| Female | 1226 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 3 |
| Asian | 52 |
| Black or African American | 594 |
| Hispanic/Latino | 1565 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 3 |
| Not Specified | 2 |
| Two or more races | 85 |
| White | 247 |
|
Middletown Christian School-Sda, NY
(0.6 miles S)
The Arc Greater Hudson Valley Ny, NY (1 miles WNW) St. John School, NY (6.2 miles SE) |
English Rose Day School, NY
(13.9 miles E)
Most Precious Blood School, NY (14.4 miles ENE) Birch School, NY (14.7 miles E) |